„KNIŽNÍ CENA“
Pořadatel: SK Lapačka Šenov
Datum konání: 4. 11. 2006
Místo konání: Šenov
Rozhodčí: František Hegedüs, Zdeňka Hegedüsová
Ředitel závodu: Glinz Jiří
Sestava: Halová 18 m
Poř. Jméno lukostřelce Klub/oddíl Celkem bodů
1. Šot Michal SK Lapačka Šenov 215 251 466
2. Bittner Ladislav SK Lapačka Šenov 213 216 429
3. jun. Glinz Jan SK Lapačka Šenov 216 211 427
4. Filak Zdeněk Frýdek-Místek 223 201 424
5. Lichorobiec Vojtěch Juventus Karviná 196 198 394
6. Kobylka Martin Juventus Karviná 199 186 385
7. Kouřil Petr Ostrava 161 148 309
8. Wenglarzy Jan Ostrava 165 141 306
9. Vávra Vladimír SK Lapačka Šenov 101 164 265
10. Hula Břetislav Ostrava 132 104 236
Poř. Jméno lukostřelce Klub/oddíl Celkem bodů
1. Karkoška Ondřej SK Lapačka Šenov 199 201 400
2. Sirota David SK Lapačka Šenov 171 166 337
3. Krucina Pavel Juventus Karviná 154 174 328
4. Górecki Lukáš Juventus Karviná 160 143 303
5. Bartoněk Tomáš SK Sioux Arrows 116 78 194
Poř. Jméno lukostřelce Klub/oddíl Celkem bodů
1. Meisnerová Beata Juventus Karviná 159 182 341
2. jun. Bittnerová Jana SK Lapačka Šenov 142 151 293
Poř. Jméno lukostřelce Klub/oddíl Celkem bodů
1. Stuchlík Lukáš SK Lapačka Šenov 206 224 430
2. Hegedüs Robin SK Lapačka Šenov 189 189 378 10/3
3. Němčík Jakub LO Factory 177 201 378 10/2
4. Nováček Tomáš SK Sioux Arrows 171 182 351
5. Znoj Patrik Frýdek-Místek 149 198 347
6. Matějný Daniel Oprechtice 149 131 280
Kategorie: Muži
Poř. Jméno lukostřelce Klub/oddíl Celkem bodů
1. Pokluda Ivan SK Sioux Arrows 107 108 215
2. Gavlák Pavol Spišská Nová Ves 68 105 173
Kategorie: Muži
Poř. Jméno lukostřelce Klub/oddíl Celkem bodů
1. Kulhavá Miroslava Sokol Kostelec na Hané 252 261 513
2. Trčka Zdeněk SK Lapačka Šenov 219 218 437
3. Adámek Petr Frýdek-Místek 182 178 360
4. Kantoš Dalibor SK Lapačka Šenov 135 173 308
Poř. Jméno lukostřelce Klub/oddíl Celkem bodů
1. Pokluda Adam SK Sioux Arrows 202 191 393
Kategorie: Muži
Poř. Jméno lukostřelce Klub/oddíl Celkem bodů
1. Kubánek Martin SK Sioux Arrows 277 275 552
2. jun. Kopřiva Michael SK Sioux Arrows 165 techn.závada
Za správnost výsledků a zpracování zodpovídá: Glinz Jiří